一、适应材料:PP/PE/PS/PC/PET及复合材料等
二、供货范围
产品名称 | 型号及规格 | 数量(台/套/根) |
喂料系统 | POTOP-01 | 1 |
高温高扭矩双螺杆挤出机 | MEDI-35/64 | 1 |
高温型压延&MDO薄膜纵向拉伸机 | FOVU-40 | 1 |
收卷辅机 | -- | 1 |
片材模具 | 200mm宽 | 1 |
螺杆 | Φ35mm,L/D=40 | 2 |
体积式喂料机 | -- | 1 |
三、技术参数
1.喂料系统:一级搅拌反应釜、二级搅拌反应釜、泵送装置
型号 | POTOP-01 | |
反应釜规格 | 20L×2 | |
电热功率 | 3×2(kW) | |
内锅尺寸 | φ350mm | |
夹套尺寸 | φ550mm | |
油夹套容量 | 35L | |
转速 | 0~85r/min | |
电机功率 | 1.1kW(伺服电机、IP65) | |
泵送能力 | 10 CC/r | |
泵驱动 | 伺服电机,功率:1.1kW IP65 |
2.双螺杆挤出机设备性能及技术指标
型号 | MEDI-35/64 | |
主要技术性能指标 | 最大产量 | 10kg/h(视物料有变化) |
长×宽×高(mm) | 5500×1500×1880 | |
总质量 | ≈1260kg | |
主机驱动功率 | 15kW | |
螺杆最高转速 | 300rpm | |
主螺杆直径 | Φ35.5mm | |
长径比L/D | 64 | |
机筒加热方式/数量 | 电加热/15;每区功率2200W | |
进料座冷却方式 | 导热油 | |
机筒冷却方式/数量 | 导热油/15; | |
机筒工作温度 | 450℃ | |
温度控制精度 | ±1℃ | |
排气口 | 1个 | |
喂料口 | 1个 |
3. 液压快速换网器(双螺杆用)
主 要 技 术 参 数 | 换网器形式 | 液压 |
材料 | 6542材料 | |
网板 | Φ100mm | |
温控区 | 1区 | |
加热器 | 铸铜;功率3000W | |
液压站电机功率 | 1.5 kW; 换网器前配熔体压力、熔体温度传感器,并显示 配储能器,手动换向阀,溢流阀,电输出压力表 |
4. 熔体计量泵
电机/功率 | 法国Schneider伺服电机,功率:1.1kW | |
泵出能力 | 10CC/r | |
最高温度 | 450℃ | |
温度控制精度 | ±1℃ |
5.片材模头
主要技术参数 尺寸要求:出料宽度200 mm,制品宽度150 mm; 口模厚度:1-3 mm可调; 工艺温度:常规200℃,最高380℃ 流道形式:模内衣架式流道; |
6.高温型压延&MDO薄膜纵向拉伸机
型号 | FOVU-35 | |
长×宽×高(mm) | 2350×2140×2020 | |
总质量 | ≈1000kg | |
总功率 | 42kW | |
辊面宽度 | 350mm | |
拉伸点 | 1个 | |
单点拉伸率 | 10:1 | |
薄膜有效宽度 | 0-150mm | |
薄膜出口最大线速度 | 30m/min | |
薄膜有效厚度 | ≤0.02mm | |
最大卷取直径 | 250mm | |
压延辊加热方式 | 模温机油加热 | |
压延辊最高温度 | 160±1℃ | |
拉伸辊加热方式 | 电磁感应加热 | |
拉伸辊面最高温度 | 380℃ | |
温控精度 | ≤320℃:±1.5℃ ≤380℃:±3℃ | |
冷却辊冷却方式 | 水冷却 |
超高分子量聚乙烯(PE-UHMW)是指分子量在100万以上的聚乙烯材料,其分子结构与高密度聚乙烯(PEHD)类似,是一种综合性能较为优异的工程塑料。PE-UHMW薄膜是一种有机高分子膜,是以PE-UHMW为聚合物基体,进行填料或结构改性并加工至一定厚度的新型功能材料,主要分为无孔薄膜及微孔薄膜2种。因其综合性能优异,具有高耐磨、抗冲击、抗静电、不吸水、耐腐蚀、无毒无味、耐低温和耐疲劳等优良的综合性能,被称为“令人惊异的塑料”;又因其密度小、质量轻、稳定性好、使用寿命长等特点,比传统的铁氟龙(聚四氟乙烯)更耐磨,而自润滑性仅次于铁氟龙材料,所以它是能够逐渐替代铁氟龙的材料。被广泛应用于纺织、包装、农业、食品、医疗、锂离子电池隔膜等领域。